

![]() | Start a set with this search |
![]() | Include this search in one of my sets |
![]() | Exclude this search from one of my sets |
![]() | Permalink to these results Paste this link in email or IM: |
| Atom feed for tracking future search results Paste this URL into your reader: |
19 messages in org.openoffice.fr.progRe: [prog] OOo1.1.2: Base de do...| From | Sent On | Attachments |
|---|---|---|
| tens...@no-log.org | Nov 11, 2004 10:04 am | |
| Tony GALMICHE | Nov 11, 2004 10:53 am | |
| Laurent Godard | Nov 11, 2004 11:12 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 11, 2004 11:13 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 11, 2004 11:24 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 12, 2004 6:28 am | |
| Laurent Godard | Nov 12, 2004 6:48 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 12, 2004 7:44 am | |
| Laurent Godard | Nov 12, 2004 7:52 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 12, 2004 8:40 am | |
| Philippe progOO | Nov 12, 2004 11:41 am | |
| Laurent Godard | Nov 12, 2004 11:58 am | |
| Bernard Marcelly | Nov 12, 2004 12:23 pm | |
| Alex Thurgood | Nov 13, 2004 3:17 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 13, 2004 9:38 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 13, 2004 10:34 am | |
| Alex Thurgood | Nov 15, 2004 12:42 am | |
| Philippe progOO | Nov 16, 2004 2:08 am | |
| tens...@no-log.org | Nov 16, 2004 3:10 am |

![]() | Permalink for this message Paste this link in email or IM: |
![]() | Permalink for this thread Paste this link in email or IM: |
| Atom feed for this thread Paste this URL into your reader: |
| Subject: | Re: [prog] OOo1.1.2: Base de données - connexion à une source? | Actions... |
|---|---|---|
| From: | tens...@no-log.org (tens...@no-log.org) | |
| Date: | Nov 11, 2004 11:24:39 am | |
| List: | org.openoffice.fr.prog | |
Salut Laurent
Bonsoir Ludo
Val1=oForm.GetByName("TYPE_ADH").effectivevalue If Val1="simple5,00" Then ValTotal=5 If Val1="Atelier Normal à 20,00 " Then ValTotal=20 If Val1="Atelier Réduit à 13,00 " Then ValTotal=13 If Val1="Famille Référent. à 15,00 " Then ValTotal=15 If Val1="Famille Non Référent à 10,00 " Then ValTotal=10 If Val1="Honneur (à partir de 25,00 )" Then ValTotal=25 Else ValTotal=25
Dans ton cas ve n'est a priori par une succession de if qu'il te caux utiliser mais plutot un select ... case
Je ne connais pas. Mais je vais essayer.
Ton resultat systematique de 25 est normal si Val1<>"Honneur (à partir de 25,00 )"
Merci. Je l'avais mis au départ pour vérifier que la macro s'éxecutait.
En effet, la derniere condition est evaluée quelle que soit l'evalutaion des précdente exmple
Val1="Atelier Réduit à 13,00 "
If Val1="simple5,00" Then ValTotal=5 --> ne passe pas le test --> ok --> a ce moment valTotal indéfini If Val1="Atelier Normal à 20,00 " Then ValTotal=20 --> ne passe pas le test --> ok --> a ce moment valTotal indéfini If Val1="Atelier Réduit à 13,00 " Then ValTotal=13 --> passe le test --> a ce moment valTotal=13 If Val1="Famille Référent. à 15,00 " Then ValTotal=15 --> ne passe pas le test --> a ce moment valTotal=13 If Val1="Famille Non Référent à 10,00 " Then ValTotal=10 --> ne passe pas le test --> a ce moment valTotal=13 If Val1="Honneur (à partir de 25,00 )" Then ValTotal=25 Else
ValTotal=25 --> ne passe pas le test --> evalue donc la condition else --> valTotal=25
il te faut donc utiliser select ... case (ou des elseif mais c'est moins clair)
OK, je comprend.
J'essaie et je te dis.
(ceci est expliqué page 84 du livre)
Bonne soirée
Ciao!
laurent
Ludo







